****หมายเหตุ จำกัดการซื้อครั้งเดียวต่อ 1 ไอดี ***** เข้าหน้าBattlePass ได้ผ่าน UI
เวลาในการทำเควสกิจกรรม: 4 เมษายน 2565 - 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. โดยประมาณ
เวลากิจกรรมBattlePass : 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. - 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
**ห้องกิจกรรมวันสุดท้ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 22.00 - 23.00 น.
***ช่วงเวลา 2-11 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงเวลาที่ทำเควสไม่ได้แล้ว แต่ยังสามารถซื้อเลเวล BP ได้
หมายเหตุ**
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2. ส่วนไอเท็มกิจกรรมจะหายวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียด Battle pass
- iOS/android/PC ราคา 30,000 sole(300 บาท)
- เควส/รางวัล รายละเอียดด้านล่างเลยครับผม
- จ่ายโซล 5,000 โซล เพื่อซื้อ 1 BP/Level (100 xp) การซื้อจะเพิ่ม1 เลเวลทันที
- ตัวอย่างเลเวล BP 7 มีแต้ม 35 xp กดซื้อเลเวลก็จะเป็น เลเวลBP 8 มีแต้ม 35 xp
- EXP 100 ต่อ 1 Level
รายละเอียดเควสรายสัปดาห์และรายวัน
****หมายเหตุ ถ้าหากเปิดพรีเมี่ยมด้วยโซล 30,000 sole ก็ถือว่าทำเควส ใช้จ่ายโซลไปแล้วในตัว(แค่อาทิตย์นั้นๆที่เปิด)
ประเภทเควส | Quest | BP | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Premium 4 week | Free 4 week |
Daily
Quest
|
รับบัฟกับบัฟฟี่ 1 ครั้ง | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 280 |
สาดน้ำผู้เล่น หรือสาวน้อยฉีดน้ำ 20 คน / ตัว | 15 | 105 | 105 | 105 | 105 | 420 | 420 | |
ทำภารกิจประจำวันครบ 10 อย่าง | 20 | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 560 | |
ได้รับมาลัยสงกรานต์ 10 ชิ้น | 25 | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | 700 | |
สาดน้ำสาวน้อยฉีดน้ำ 30 ตัว | 30 | 210 | 210 | 210 | 210 | 840 | 840 | |
Weekly
Quest
|
สาดน้ำสาวน้อยฉีดน้ำ 100 ตัว | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
สาดน้ำสาวน้อยฉีดน้ำ 300 ตัว | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | |
สาดน้ำสาวน้อยฉีดน้ำ 500 ตัว | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | |
ได้รับมาลัยสงกรานต์ 30 ชิ้น | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
ได้รับมาลัยสงกรานต์ 75 ชิ้น | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | |
ได้รับมาลัยสงกรานต์ 120 ชิ้น | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | |
ใช้จ่ายเงินโซลจำนวน 500 โซล | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | |
ใช้จ่ายเงินโซลจำนวน 7,500 โซล | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 0 | |
ใช้จ่ายเงินโซลจำนวน 20,000 โซล | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | |
รวมแต้ม | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 7600 | 5200 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดของรางวัล Battle Pass
หมายเหตุ** ของรางวัล ตั๋วสุ่มตู้หยอดหมวก, ตู้หยอดตะโก้ , ตู้หยอดสัตว์ขี่และตู้หยอดไข่พรีเมี่ยม(ผูกมัดไอดี) แต่ถ้ากดใช้สุ่มแล้วจะได้ของไม่ผูกมัด อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
Level | Free Pass [ไอเทมทุกชินผูกมัดไอดี] | Premium Pass [ของไม่ผูกมัด] |
1 | EXP Boost Up 50% x 2 | EXP Boost Up 100% x 2 |
2 | กล่องยาเพิ่มกล้ามเนื้อขา(สำหรับเช่า 1 วัน) | กล่องยาเพิ่มกล้ามเนื้อขา(สำหรับเช่า 7 วัน) |
3 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดเล็ก x 2 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดใหญ่ x 2 |
4 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
5 | ขันเงินสะสมทรัพย์ x 2 | ขันทองมั่งมีทรัพย์ x 2 |
6 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด B x 1 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด B x 1 |
7 | ตั๋วแลกดีเบียม 5 ชิ้น(เลือกได้) X 2 | ตั๋วแลกดีเบียม 5 ชิ้น(เลือกได้) X 2 |
8 | ใบประกันความเสียหายชั้นดี x 1 | ค้อนประกันไม่ลดยศ 100% x 1 |
9 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
10 | ลูกแก้วตะโก้ x 10 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด S x 1 |
11 | EXP Boost Up 50% x 4 | EXP Boost Up 100% x 4 |
12 | กล่องยาเก็บของ(สำหรับเช่า 1 วัน) | กล่องยาเก็บของ(สำหรับเช่า 7 วัน) |
13 | ยาเพิ่มพลังขนาดเล็ก x 2 | ยาเพิ่มพลังขนาดใหญ่ x 2 |
14 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
15 | ขันเงินสะสมทรัพย์ x 3 | ขันทองมั่งมีทรัพย์ x 3 |
16 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด A x 1 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด A x 1 |
17 | อำพันลึกลับ x 5 | อำพันลึกลับ x 5 |
18 | ใบประกันความเสียหายชั้นดี x 1 | ค้อนประกันไม่ลดยศ 100% x 1 |
19 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
20 | ลูกแก้วหมวก x 10 | หมวกกันน้ำ x 1 |
21 | EXP Boost Up 100% x 2 | EXP Boost Up 200% x 2 |
22 | ยาหยั่งรู้ 1 วัน | ยาหยั่งรู้ 7 วัน |
23 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดเล็ก x 4 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดใหญ่ x 4 |
24 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
25 | ขันเงินสะสมทรัพย์ x 5 | ขันทองมั่งมีทรัพย์ x 5 |
26 | คาถาเคลื่อนย้าย X 5 | คาถาเคลื่อนย้าย X 5 |
27 | อีเทอร์ลึกลับ x 30 | อีเทอร์ลึกลับ x 30 |
28 | ใบประกันความเสียหายชั้นดี x 1 | ค้อนประกันไม่ลดยศ 100% x 1 |
29 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
30 | ขันเงินสะสมทรัพย์ x 7 | ขันทองมั่งมีทรัพย์ x 7 |
31 | EXP Boost Up 100% x 4 | EXP Boost Up 200% x 4 |
32 | ชุดเพิ่มพลังฮึดสู้ 1 วัน x 1 | กล่องเพิ่มพลังฮึดสู้ (สำหรับเช่า 7 วัน) x 1 |
33 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดเล็ก x 4 | ยาเพิ่มสเตตัสขนาดใหญ่ x 4 |
34 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
35 | ปืนฉีดน้ำสะพายหลัง x 1 | ปีกสุนัขวารี x 1 |
36 | ดวงวิญญาณ Boost up 50% x 2 | ดวงวิญญาณ Boost up 100% x 2 |
37 | อำพันลึกลับ x 10 | อำพันลึกลับ x 10 |
38 | ใบเพิ่มโอกาสชั้นดี x 1 | ใบเพิ่มโอกาสชั้นเยี่ยม x 1 |
39 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
40 | ชุดซัมเมอร์(สีแดง) x 1 | ตั๋วเงินแลกชุดแฟชัน |
41 | ดวงวิญญาณ Boost up 100% x 2 | ดวงวิญญาณ Boost up 200% x 2 |
42 | ยาแชร์ EXP ขนาดเล็ก x 2 | ยาแชร์ EXP ขนาดใหญ่ x 2 |
43 | อำพันลึกลับ x 10 | อำพันลึกลับ x 10 |
44 | บัตร GAMEINDY สีเงิน x 1 | บัตร GAMEINDY ทองคำ x 1 |
45 | กล่องสุ่มอาวุธแรร์ชื่อทอง x 1 | ตั๋วทองแลกอาวุธ x 1 |
46 | ดวงวิญญาณ Boost up 200% x 2 | ดวงวิญญาณ Boost up 300% x 2 |
47 | ใบเพิ่มโอกาสชั้นดี x 1 | ใบเพิ่มโอกาสของคหบดี x 1 |
48 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด S x 2 | กระจาดสุ่มตะโก้จำแลงคู่หู เกรด S x 2 |
49 | ชุดเรียนรู้เร็วมากสุดคุ้ม ไอเทมเช่า แบบ 7 วัน x 1 | ชุดเรียนรู้เร็วมากสุดคุ้ม ไอเทมเช่า แบบ 30 วัน x 1 |
50 | ลูกแก้วสัตว์ขี่ X 10 | กระต่ายวารี x 1 |
เควสต่างๆของระบบ Battle Pass จะเป็นทั้งระบบประจำวันและสัปดาห์
รายวันจะล้างข้อมูลทุกวันในเวลา 06.00 น. ถ้ากดรับเควสแล้วก็จะขึ้นติ๊กถูก
รายสัปดาห์ จะล้างข้อมูลทุกวันจันทร์ ในเวลา 06.00 น.
ของรางวัลที่น่าสนใจ
สเตตัสสัตว์ขี่ กระต่ายวารี
กระต่ายวารี | เพิ่มความเร็วขณะขี่ | เพิ่มอัตราโจมตีเวทธาตุน้ำขณะขี่ | เพิ่มอัตราโจมตีเวทวิญญาณขณะขี่ | ลดอัตราโจมตีเวทธาตุไฟขณะขี่ | ลดอัตราโจมตีเวทธาตุดินขณะขี่ | เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะขณะขี่ | เพิ่มหลบหลีกกายภาพขณะขี่ |
เพิ่มความเกรงขามขณะขี่
|
ร่างพื้นฐาน | 3 | 15% | 15% | 5% | 5% | 20% | 20 | 25 |
ร่าง 1 | 5 | 30% | 30% | 10% | 10% | 40% | 40 | 50 |
ร่าง 2 | 7 | 45% | 45% | 15% | 15% | 60% | 60 | 100 |
ร่าง 3 | 9 | 60% | 60% | 20% | 20% | 80% | 80 | 150 |
ร่าง 4 | 11 | 75% | 75% | 25% | 25% | 100% | 100 | 200 |
ร่าง1
ร่าง 4
หมวกกันน้ำ
ปีกสุนัขวารี
ตั๋วทองแลกอาวุธและกล่องสุ่มอาวุธแรร์ทอง
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น